南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师面试资格审查的通知
各位考生:
根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2020年全省义务教育学校教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2020〕3号)精神,现将南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师面试资格审查工作的有关事项通知如下:
一、资格审查对象
报考南漳县2020年义务教育学校教师岗位,按农村义务教育学校新机制教师岗、自主招聘农村义务教育学校教师岗和自主招聘义务教育学校城区教师岗类别,依据笔试成绩,分学科按1:3比例从高到低依次确定面试入围的考生(参加笔试人数比例不足1:3学科的考生将全部进入资格审查)(名单见附件1)。
二、资格审查时间和地点
时间:2020年9月19日至9月20日。上午8:30-12:00,下午14:00-17:30。
地点:南漳县教育局。
三、资格审查所需材料
1、《南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格审查登记表》(见附件3,此表格由考生本人下载后,填写个人资料、学习简历和工作简历),粘贴1张与笔试准考证相同底版的两寸照片。
2、笔试准考证原件及复印件。
3、二代身份证原件及复印件。
4、学历证:①学历证书原件及复印件。②《教育部学历证书电子注册备案表》。
5、学位证:①学位证书原件及复印件。②学位验证报告。
6、教师资格证(教师资格考试成绩合格证明)、普通话等级证书原件及复印件。
7、《南漳县2020年义务教育学校公开招聘考生健康和疫情防控须知》、《南漳县2020年义务教育学校公开招聘面试资格审查承诺书》原件。
四、注意事项
1、未按规定时间、地点参加面试资格审查的考生视为自动弃权,取消面试资格。在面试资格审查期间,出现自动放弃或资格审查不合格情况的,依据该岗位该学科笔试成绩,从高到低依次递补。
2、所有复印件均用A4纸复印,所有复印件考生均需签名。提交的资格审查材料按下列顺序摆放和装订:
①《南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格审查登记表》。
②笔试准考证复印件。
③二代居民身份证复印件。
④学历、学位证书复印件和《教育部学历证书电子注册备案表》、学位验证报告(2008年9月1日以前取得的学位需要提供认证报告)。
⑤教师资格证(教师资格考试成绩合格证明、普通话等级证书)复印件。
⑥《南漳县2020年义务教育学校公开招聘考生健康和疫情防控须知》、《南漳县2020年义务教育学校公开招聘面试资格审查承诺书》。
3、对面试资格审查合格者发放面试通知书,面试通知书发放和面试时间另行通知。
4、本次招聘教师的资格审查、面试、综合成绩公示和选岗等工作均在南漳教育信息网(http://www.nzjyj.com/)的“公告公示”页面上发布通知或公告,请考生关注。
5、南漳县教育局只用0710-5233407和0710-5240561的电话与考生联系,考生咨询电话:0710-5240561。整个过程不委托其他任何中介机构或者个人,请考生及考生家长谨慎识别来电,谨防上当受骗。同时,教育局将根据工作需要组建义务教育学校公开招聘钉钉工作群,负责公告推送、日常联络、资料传递、数据采集等工作(考生进群方式由教育局工作人员在后台操作邀请考生进群)。
6、考生应做好个人疫情防控保护。进入资格审查、面试、选岗场所时,应服从现场管理,主动接受体温监测、出示健康码、佩戴口罩。健康码为绿码及现场测量体温正常(<37.3℃)的考生,方可进入现场。资格审查、面试、选岗前3天有发热症状者,应在监测体温前主动向工作人员报告。近14天有国内疫情中高风险地区或国(境)外旅居史的报考者,应通过电话如实向招聘单位告知,采取预约的方式进行。
7、因考生较多,提倡绿色出行,请错峰审查,提前到达指定区域。
附: 1、南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师参加面试资格审查人员名单
2、获取《教育部学历证书电子注册备案表》、学位验证报告方法
3、南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格审查登记表
4、南漳县2020年义务教育学校公开招聘考生健康与疫情防控须知
5、南漳县2020年义务教育学校公开招聘面试资格审查承诺书
南漳县教育局 南漳县人社局
2020年9月7日
附件1
南漳县2020年公开招聘义务教育学校教师参加面试资格审查人员名单
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 岗位类型 | 学科名称 | 笔试总成绩 | 岗位招聘数 | |
1 | 1 | 范晓蕾 | 12010061801807 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 78.2 | 6 |
2 | 2 | 刘蓉 | 12010061801221 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 77.2 | 6 |
3 | 3 | 郭爽 | 12010061801225 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 73.05 | 6 |
4 | 4 | 陈晓慧 | 12010061901628 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 72.55 | 6 |
5 | 5 | 李茹雪 | 12010061800509 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 72.05 | 6 |
6 | 6 | 刘静雯 | 12010062300517 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 70.45 | 6 |
7 | 7 | 李然 | 12010061801128 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 70 | 6 |
8 | 8 | 王佳雯 | 12010061801729 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 69.5 | 6 |
9 | 9 | 王娇 | 12010061901523 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 69.45 | 6 |
10 | 10 | 吕姗姗 | 12010061900803 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 68.15 | 6 |
11 | 11 | 鲁茜 | 12010072501126 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 68 | 6 |
12 | 12 | 朱晓琴 | 12010061902107 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 67.75 | 6 |
13 | 13 | 徐大兰 | 12010061801201 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 67 | 6 |
14 | 14 | 吴超 | 12010284704905 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 66.85 | 6 |
15 | 15 | 有梦琪 | 12010061901926 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 66.2 | 6 |
16 | 16 | 郭锦莉 | 12010061902112 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 66.15 | 6 |
17 | 17 | 万巧云 | 12010061902006 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 65.4 | 6 |
18 | 18 | 周荣 | 12010010502211 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 语文 | 64.6 | 6 |
19 | 1 | 豆园园 | 12020062400710 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 74.3 | 7 |
20 | 2 | 洪琴 | 12020062401415 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 74.3 | 7 |
21 | 3 | 蔡金婕 | 12020062402328 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 71.6 | 7 |
22 | 4 | 冯也 | 12020062400309 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 70.35 | 7 |
23 | 5 | 朱兴义 | 12020062402303 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 70.05 | 7 |
24 | 6 | 李珊 | 12020062400313 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 69.9 | 7 |
25 | 7 | 牟琳娜 | 12020284905509 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 68.35 | 7 |
26 | 8 | 王旋 | 12020062404326 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 66.85 | 7 |
27 | 9 | 许林 | 12020062403227 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 66.25 | 7 |
28 | 10 | 胡振丹 | 12020062401409 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 66.15 | 7 |
29 | 11 | 蔡金苗 | 12020062400229 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 65.95 | 7 |
30 | 12 | 张祥杰 | 12020945201207 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 65.15 | 7 |
31 | 13 | 吴昌艳 | 12020062403204 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 64.9 | 7 |
32 | 14 | 谢越南 | 12020062400303 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 64.8 | 7 |
33 | 15 | 胡楠楠 | 12020092802315 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 64.35 | 7 |
34 | 16 | 周琳 | 12020062404205 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 64.05 | 7 |
35 | 17 | 冯金金 | 12020062401120 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 63.6 | 7 |
36 | 18 | 袁娟 | 12020062404220 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 62.15 | 7 |
37 | 19 | 邱佩 | 12020062404117 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 62.1 | 7 |
38 | 20 | 张丽丽 | 12020062403424 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 61.8 | 7 |
39 | 21 | 汪晶 | 12020062402927 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 数学 | 58.75 | 7 |
40 | 1 | 陈星 | 12030061802614 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 81.7 | 6 |
41 | 2 | 陈秀琳 | 12030062002019 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 80.65 | 6 |
42 | 3 | 孔建弟 | 12030062000919 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 77.8 | 6 |
43 | 4 | 李陈辰 | 12030062000908 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 72.35 | 6 |
44 | 5 | 张莹双 | 12030010703323 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 72.15 | 6 |
45 | 6 | 朱琳玉 | 12030051606702 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 71.9 | 6 |
46 | 7 | 汪赛男 | 12030061802705 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 68.1 | 6 |
47 | 8 | 何倩 | 12030062002414 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 67.8 | 6 |
48 | 9 | 宋苗苗 | 12030124103728 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 67.45 | 6 |
49 | 10 | 张登林 | 12030062001930 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 67.3 | 6 |
50 | 11 | 张宸溪 | 12030062002410 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 65.95 | 6 |
51 | 12 | 苗琪 | 12030061802813 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 65.55 | 6 |
52 | 13 | 潘婷 | 12030010703510 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 65.15 | 6 |
53 | 14 | 汪晓莹 | 12030062001417 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 65.1 | 6 |
54 | 15 | 谢赟遥 | 12030062000430 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 62.2 | 6 |
55 | 16 | 李小玲 | 12030062000403 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 61.65 | 6 |
56 | 17 | 胡梦莹 | 12030061902903 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 60.75 | 6 |
57 | 18 | 胡贤璐 | 12030062000410 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 60.65 | 6 |
58 | 19 | 刘爱丽 | 12030062002328 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 英语 | 60.65 | 6 |
59 | 1 | 罗晓玲 | 12060062201009 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 音乐 | 83.2 | 3 |
60 | 2 | 周盼 | 12060284804304 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 音乐 | 76.3 | 3 |
61 | 3 | 谢梦婷 | 12060062201712 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 音乐 | 71.95 | 3 |
62 | 4 | 马利雅 | 12060062201530 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 音乐 | 68.65 | 3 |
63 | 5 | 郑晓草 | 12060062201110 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 音乐 | 63.3 | 3 |
64 | 1 | 刘晓 | 12070062201906 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 68.35 | 3 |
65 | 2 | 钟子林 | 12070062202913 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 64.1 | 3 |
66 | 3 | 胡锦睿 | 12070062202608 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 59.25 | 3 |
67 | 4 | 余汝楠 | 12070010802422 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 58.45 | 3 |
68 | 5 | 李永强 | 12070062202515 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 56.15 | 3 |
69 | 6 | 朱小丽 | 12070062201912 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 54.9 | 3 |
70 | 7 | 张雨 | 12070062202813 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 53.95 | 3 |
71 | 8 | 王志扬 | 12070010802009 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 53.2 | 3 |
72 | 9 | 胡佳丽 | 12070062202625 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 体育 | 52.65 | 3 |
73 | 1 | 汪雷 | 12080062100114 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 77.15 | 3 |
74 | 2 | 张婷婷 | 12080031403317 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 76.25 | 3 |
75 | 3 | 代世帆 | 12080062101522 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 74.7 | 3 |
76 | 4 | 丁爽 | 12080062100227 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 72.3 | 3 |
77 | 5 | 张伊朦 | 12080062101320 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 69.55 | 3 |
78 | 6 | 龚宇菲 | 12080062100129 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 69.45 | 3 |
79 | 7 | 梅寒霜 | 12080062100403 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 67 | 3 |
80 | 8 | 王玉莹 | 12080062100520 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 64.2 | 3 |
81 | 9 | 罗海兰 | 12080051702122 | 农村义务教育学校新机制教师岗 | 美术 | 60.75 | 3 |
82 | 1 | 徐桂平 | 22010284400514 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 80.15 | 21 |
83 | 2 | 胡兰兰 | 22010061801312 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 79.9 | 21 |
84 | 3 | 童晨 | 22010061800522 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 79.1 | 21 |
85 | 4 | 姚琼琼 | 22010061800602 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 79.05 | 21 |
86 | 5 | 山嵩岚 | 22010061801429 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 77.6 | 21 |
87 | 6 | 刘缘 | 22010061800519 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 77.5 | 21 |
88 | 7 | 李琴 | 22010061900108 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 77.25 | 21 |
89 | 8 | 郭蕊雨 | 22010061800903 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 77.2 | 21 |
90 | 9 | 崔钰娇 | 22010061801720 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 76.85 | 21 |
91 | 10 | 陈露芳 | 22010061901411 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 76 | 21 |
92 | 11 | 王春阳 | 22010061801018 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 75.85 | 21 |
93 | 12 | 黄帅 | 22010061900107 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 75.45 | 21 |
94 | 13 | 李雪丽 | 22010061802210 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 75.05 | 21 |
95 | 14 | 杨欣然 | 22010061802527 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 74.9 | 21 |
96 | 15 | 肖月红 | 22010061802025 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 74.5 | 21 |
97 | 16 | 龚文洁 | 22010061802323 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 74.15 | 21 |
98 | 17 | 龚华华 | 22010061901002 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 74.15 | 21 |
99 | 18 | 李晶晶 | 22010061801024 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 74 | 21 |
100 | 19 | 周晨 | 22010061900204 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 73.95 | 21 |
101 | 20 | 罗胜男 | 22010061900228 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 73.9 | 21 |
102 | 21 | 李翠翠 | 22010061800217 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 73.85 | 21 |
103 | 22 | 陈海英 | 22010061801601 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 73.8 | 21 |
104 | 23 | 张芳 | 22010010501617 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 73 | 21 |
105 | 24 | 李琪 | 22010061901219 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 72.75 | 21 |
106 | 25 | 朱灿 | 22010061802219 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.75 | 21 |
107 | 26 | 王美蓉 | 22010061901425 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.65 | 21 |
108 | 27 | 余蕾 | 22010010500202 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.6 | 21 |
109 | 28 | 郝艳 | 22010061901124 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.6 | 21 |
110 | 29 | 程琪 | 22010061901730 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.55 | 21 |
111 | 30 | 张丹 | 22010061800110 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.45 | 21 |
112 | 31 | 曾莉 | 22010103103218 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.2 | 21 |
113 | 32 | 任巧灵 | 22010061801508 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 71.1 | 21 |
114 | 33 | 何丽 | 22010061801808 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 70.5 | 21 |
115 | 34 | 丁艳 | 22010061900314 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 70.4 | 21 |
116 | 35 | 鞠晓琴 | 22010061800719 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 70.15 | 21 |
117 | 36 | 黄晓雪 | 22010061902126 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 70.15 | 21 |
118 | 37 | 刘珍 | 22010061900623 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.9 | 21 |
119 | 38 | 徐婷 | 22010061901421 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.85 | 21 |
120 | 39 | 郭小飞 | 22010061900716 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.8 | 21 |
121 | 40 | 李国瑞 | 22010061801922 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.7 | 21 |
122 | 41 | 宋天冉 | 22010061800807 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.65 | 21 |
123 | 42 | 马晨颖 | 22010061800207 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.4 | 21 |
124 | 43 | 李朝勤 | 22010061800404 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.2 | 21 |
125 | 44 | 秦艳 | 22010061900824 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 69.15 | 21 |
126 | 45 | 刘倩倩 | 22010061900519 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.95 | 21 |
127 | 46 | 张鹏帆 | 22010061801223 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.95 | 21 |
128 | 47 | 陈鑫鑫 | 22010061900323 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.9 | 21 |
129 | 48 | 程曲 | 22010061900513 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.7 | 21 |
130 | 49 | 袁梦雪 | 22010061800523 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.35 | 21 |
131 | 50 | 刘承丽 | 22010061802311 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.25 | 21 |
132 | 51 | 王倩楠 | 22010061801105 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68.05 | 21 |
133 | 52 | 宋小蔓 | 22010061902424 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68 | 21 |
134 | 53 | 林先红 | 22010051603122 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68 | 21 |
135 | 54 | 朱丽 | 22010061900619 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 68 | 21 |
136 | 55 | 杨华 | 22010061802230 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.9 | 21 |
137 | 56 | 尤文倩 | 22010061801326 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.85 | 21 |
138 | 57 | 温元元 | 22010061800314 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.55 | 21 |
139 | 58 | 张淑雅 | 22010062301026 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.5 | 21 |
140 | 59 | 卢小艳 | 22010061901010 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.45 | 21 |
141 | 60 | 张莎莎 | 22010061800814 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.2 | 21 |
142 | 61 | 杨俊阳 | 22010061802416 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 67.2 | 21 |
143 | 62 | 何昶蓉 | 22010061802424 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 66.95 | 21 |
144 | 63 | 郝子田 | 22010062300108 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 语文 | 66.75 | 21 |
145 | 1 | 魏星 | 22020062400902 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 81.1 | 21 |
146 | 2 | 李梦珂 | 22020062402312 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 78.95 | 21 |
147 | 3 | 张琦 | 22020062401312 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 78.95 | 21 |
148 | 4 | 乔玉梦 | 22020062401313 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 78.1 | 21 |
149 | 5 | 李榕 | 22020062401609 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 77.6 | 21 |
150 | 6 | 陈桢 | 22020062402616 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 76.55 | 21 |
151 | 7 | 王文杰 | 22020062401223 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 75.7 | 21 |
152 | 8 | 金晓曼 | 22020062403016 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 75.65 | 21 |
153 | 9 | 陈根 | 22020010605318 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 75.65 | 21 |
154 | 10 | 闫雨欣 | 22020062402323 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 74.7 | 21 |
155 | 11 | 祝芬 | 22020062400807 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 74.05 | 21 |
156 | 12 | 张璇 | 22020062400701 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 74 | 21 |
157 | 13 | 尹秋月 | 22020062402423 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 73.8 | 21 |
158 | 14 | 谢雪艳 | 22020062402007 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 73.45 | 21 |
159 | 15 | 魏家豪 | 22020062401504 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 73.35 | 21 |
160 | 16 | 郭新芬 | 22020062401727 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 72.8 | 21 |
161 | 17 | 鲁瑶 | 22020062400605 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 72.05 | 21 |
162 | 18 | 贺小芳 | 22020062403725 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 71.5 | 21 |
163 | 19 | 刘娜 | 22020062400525 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 71.35 | 21 |
164 | 20 | 刘晓玲 | 22020062400421 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 70.9 | 21 |
165 | 21 | 彭玉荣 | 22020062404720 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 70.75 | 21 |
166 | 22 | 周杏 | 22020010602505 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 70.75 | 21 |
167 | 23 | 肖瑞 | 22020062401717 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 70.65 | 21 |
168 | 24 | 王艳 | 22020062401625 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 70.45 | 21 |
169 | 25 | 柳媛 | 22020062400430 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 70.05 | 21 |
170 | 26 | 彭源 | 22020062401220 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.85 | 21 |
171 | 27 | 雷卉 | 22020062401718 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.8 | 21 |
172 | 28 | 余宗彦 | 22020062400517 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.6 | 21 |
173 | 29 | 杨双鹤 | 22020062400714 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.6 | 21 |
174 | 30 | 焦东媛 | 22020062403128 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.4 | 21 |
175 | 31 | 杜晓旭 | 22020062401714 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.35 | 21 |
176 | 32 | 阮旭 | 22020062402923 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 69.1 | 21 |
177 | 33 | 郭红 | 22020062402027 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 68.85 | 21 |
178 | 34 | 赵蓉 | 22020062401411 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 68.75 | 21 |
179 | 35 | 杨梦娇 | 22020062403524 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 68.65 | 21 |
180 | 36 | 卢娇娇 | 22020062402006 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 68.45 | 21 |
181 | 37 | 钟潇潇 | 22020062402405 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 68.45 | 21 |
182 | 38 | 尹英 | 22020062400813 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 68.35 | 21 |
183 | 39 | 姚采佳 | 22020062400115 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 67.45 | 21 |
184 | 40 | 尹翃勍 | 22020062400119 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 67.2 | 21 |
185 | 41 | 郭艳丽 | 22020062404716 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 67 | 21 |
186 | 42 | 张启霞 | 22020062404024 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.95 | 21 |
187 | 43 | 任君君 | 22020010602727 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.85 | 21 |
188 | 44 | 姜林娟 | 22020062400420 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.85 | 21 |
189 | 45 | 姚艳 | 22020062404406 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.6 | 21 |
190 | 46 | 陈小妹 | 22020062400130 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.55 | 21 |
191 | 47 | 武平 | 22020062403826 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.55 | 21 |
192 | 48 | 詹建峰 | 22020062400619 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.5 | 21 |
193 | 49 | 李海波 | 22020051605420 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.45 | 21 |
194 | 50 | 杨静 | 22020010605020 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 66.1 | 21 |
195 | 51 | 望娴云 | 22020062402811 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.9 | 21 |
196 | 52 | 周思 | 22020051604816 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.65 | 21 |
197 | 53 | 梅杰 | 22020031503726 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.45 | 21 |
198 | 54 | 朱子君 | 22020062400102 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.45 | 21 |
199 | 55 | 周三 | 22020062401815 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.45 | 21 |
200 | 56 | 田彩红 | 22020062401029 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.4 | 21 |
201 | 57 | 都韵韵 | 22020062400116 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.1 | 21 |
202 | 58 | 殷天齐 | 22020062400105 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 65.05 | 21 |
203 | 59 | 任晓磊 | 22020062403020 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 64.7 | 21 |
204 | 60 | 周文臣 | 22020062400910 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 64.3 | 21 |
205 | 61 | 杨晓可 | 22020062403518 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 64.15 | 21 |
206 | 62 | 郭兰兰 | 22020010602501 | 自主招聘农村义务教育学校教师岗 | 数学 | 63.9 | 21 |
