关于表彰2019至2020学年度中学优秀学生的通报
南教发〔2020〕51号
各镇(区)中心学校、初级中学,县直各中学:
根据《市教育局关于做好2019—2020学年度市级优秀学生评选工作的通知》《市教育局关于表彰襄阳市2019—2020学年度市级优秀学生的通报》精神及《县教育局关于做好2019-2020学年度市县级优秀学生评选工作的通知》要求,在各中学民主推荐、公开公示、认真推选的基础上,经市、县教育局认真审查,决定授予李芸等37名同学为2019—2020学年度市级优秀学生,周啟舰等84名同学为2019—2020学年度县级优秀学生,现予以通报表彰。
希望受表彰的的学生再接再厉,争取更大成绩;希望广大青少年学生以他们为榜样,认真学习,积极进取,努力成长为新时期德智体美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。
2020年8月13日
| 附件1: | ||||
| 2019至2020学年度市级优秀学生名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校及年级 | |
| 1 | 李 芸 | 女 | 南漳县肖堰镇花庄初级中学八年级 | |
| 2 | 冯林琼 | 女 | 南漳县板桥镇板桥初级中学八年级 | |
| 3 | 黎长越 | 男 | 南漳县肖堰镇肖堰初级中学八年级 | |
| 4 | 宋玉丹 | 女 | 南漳县东巩镇东巩初级中学八年级 | |
| 5 | 孔祥瑞 | 男 | 南漳县东巩镇双坪初级中学八年级 | |
| 6 | 冯小娟 | 女 | 南漳县城关镇胡营初级中学八年级 | |
| 7 | 冯靖骁 | 男 | 南漳县九集镇九集初级中学八年级 | |
| 8 | 袁 鑫 | 男 | 南漳县清河管理区初级中学八年级 | |
| 9 | 王毅雯 | 女 | 南漳县武安镇武镇初级中学八年级 | |
| 10 | 刘婧怡 | 女 | 南漳县巡检镇巡检初级中学八年级 | |
| 11 | 何向臻 | 女 | 南漳县长坪镇长坪初级中学九年级 | |
| 12 | 田任溦溢 | 男 | 南漳县巡检镇峡口初级中学八年级 | |
| 13 | 郝骏嫣 | 女 | 南漳县李庙镇李庙初级中学七年级 | |
| 14 | 康家谊 | 女 | 南漳县李庙镇闫坪初级中学八年级 | |
| 15 | 刘丽蔓 | 女 | 南漳县徐庶学校七年级 | |
| 16 | 何莫仪佳 | 女 | 南漳县九集镇涌泉初级中学七年级 | |
| 17 | 李希瑞 | 女 | 南漳县实验中学八年级 | |
| 18 | 叶星妍 | 女 | 南漳县城关镇金庙初级中学八年级 | |
| 19 | 江晶钊 | 女 | 南漳县武安镇安集初级中学八年级 | |
| 20 | 有俊豪 | 男 | 南漳县武安镇刘集初级中学八年级 | |
| 21 | 李长委 | 男 | 南漳县第二实验中学八年级 | |
| 22 | 陈雪娇 | 女 | 南漳县薛坪镇薛坪初级中学九年级 | |
| 23 | 尤文欣 | 女 | 南漳县九集镇龙门初级中学七年级 | |
| 24 | 马荣声 | 男 | 南漳县第一中学高二年级 | |
| 25 | 张露丹 | 女 | 南漳县第一中学高二年级 | |
| 26 | 杨凌霄 | 男 | 南漳县第一中学高二年级 | |
| 27 | 刘明飞 | 女 | 南漳县第一中学高二年级 | |
| 28 | 郑 伟 | 男 | 南漳县第一中学高二年级 | |
| 29 | 李有艺 | 男 | 南漳县第二中学高二年级 | |
| 30 | 李璐 | 女 | 南漳县第二中学高二年级 | |
| 31 | 王银银 | 女 | 南漳县第二中学高一年级 | |
| 32 | 王鑫媛 | 女 | 南漳县高级中学高一年级 | |
| 33 | 刘竞君 | 男 | 南漳县高级中学高二年级 | |
| 34 | 镇琳妮 | 女 | 南漳县高级中学高二年级 | |
| 35 | 江 赛 | 女 | 南漳县职教中心高二年级 | |
| 36 | 杨章丽 | 女 | 南漳县职教中心高二年级 | |
| 37 | 张文志 | 男 | 南漳县职教中心高二年级 | |
| 附件2: | ||||
| 2019至2020学年度县级优秀学生名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校及年级 | |
| 1 | 周啟舰 | 男 | 肖堰镇花庄初级中学八年级 | |
| 2 | 熊天赐 | 男 | 板桥镇板桥初级中学七年级 | |
| 3 | 唐思羽 | 女 | 板桥镇板桥初级中学七年级 | |
| 4 | 刘锦柔 | 女 | 肖堰镇肖堰初级中学八年级 | |
| 5 | 卢 洋 | 女 | 南漳县东巩初级中学七年级 | |
| 6 | 闫梦圆 | 女 | 南漳县东巩初级中学七年级 | |
| 7 | 宁梦涵 | 女 | 南漳县双坪初级中学七年级 | |
| 8 | 张慕娴 | 女 | 城关镇胡营初级中学八年级 | |
| 9 | 江安琪 | 女 | 城关镇胡营初级中学八年级 | |
| 10 | 张凯璇 | 女 | 城关镇胡营初级中学八年级 | |
| 11 | 郭紫彤 | 女 | 城关镇胡营初级中学八年级 | |
| 12 | 张弥佳 | 女 | 城关镇胡营初级中学八年级 | |
| 13 | 郭志远 | 男 | 九集镇九集初级中学八年级 | |
| 14 | 付俊杰 | 男 | 九集镇九集初级中学八年级 | |
| 15 | 潘翌玮 | 男 | 九集镇九集初级中学八年级 | |
| 16 | 童正强 | 男 | 九集镇九集初级中学八年级 | |
| 17 | 杨 鑫 | 男 | 九集镇九集初级中学八年级 | |
| 18 | 杨瑾严 | 女 | 清河管理区初级中学七年级 | |
| 19 | 王紫涵 | 女 | 南漳县实验中学七年级 | |
| 20 | 闫西贝 | 男 | 南漳县实验中学七年级 | |
| 21 | 吴姝蓉 | 女 | 南漳县实验中学七年级 | |
| 22 | 邓清扬 | 男 | 南漳县实验中学七年级 | |
| 23 | 向润鑫 | 男 | 南漳县实验中学八年级 | |
| 24 | 张耀文 | 女 | 南漳县实验中学八年级 | |
| 25 | 蒋涵章 | 男 | 南漳县实验中学八年级 | |
| 26 | 蔡络彬 | 男 | 南漳县实验中学八年级 | |
| 27 | 杨李美 | 女 | 武镇初级中学八年级 | |
| 28 | 张一豪 | 男 | 武镇初级中学七年级 | |
| 29 | 陈敦蓉 | 女 | 武镇初级中学八年级 | |
| 30 | 柴明冉 | 女 | 武镇初级中学七年级 | |
| 31 | 李诗雨 | 女 | 武镇初级中学七年级 | |
| 32 | 聂玲琳 | 女 | 巡检初级中学八年级 | |
| 33 | 陈怡婷 | 女 | 巡检初级中学八年级 | |
| 34 | 王博成 | 男 | 长坪初级中学七年级 | |
| 35 | 李海天 | 男 | 长坪初级中学八年级 | |
| 36 | 张梦露 | 女 | 峡口初级中学八年级 | |
| 37 | 赵志豪 | 男 | 闫坪初级中学八年级 | |
| 38 | 高家宜 | 女 | 李庙初级中学八年级 | |
| 39 | 刘思雨 | 女 | 南漳县徐庶学校八年级 | |
| 40 | 韦郑明 | 女 | 涌泉初级中学八年级 | |
| 41 | 杨昌鸿 | 男 | 涌泉初级中学八年级 | |
| 42 | 曾瑞航 | 男 | 涌泉中初级学七年级 | |
| 43 | 石伟民 | 男 | 金庙初级中学八年级 | |
| 44 | 窦乐乐 | 女 | 金庙初级中学八年级 | |
| 45 | 宋瑞黎 | 女 | 金庙初级中学七年级 | |
| 46 | 王兴鑫 | 男 | 金庙初级中学七年级 | |
| 47 | 范齐遥 | 男 | 安集初级中学八年级 | |
| 48 | 曾春雪 | 女 | 安集初级中学八年级 | |
| 49 | 李锦怡 | 女 | 刘集初级中学八年级 | |
| 50 | 邹思静 | 女 | 刘集初级中学八年级 | |
| 51 | 冯耀云 | 女 | 薛坪初级中学九年级 | |
| 52 | 李鸿飞 | 男 | 薛坪初级中学九年级 | |
| 53 | 曾梦悦 | 女 | 龙门初级中学七年级 | |
| 54 | 沈静文 | 女 | 龙门初级中学七年级 | |
| 55 | 张静佳 | 女 | 南漳县第二实验中学八年级 | |
| 56 | 黄木兰 | 女 | 南漳县第二实验中学八年级 | |
| 57 | 张善平 | 男 | 南漳县第二实验中学八年级 | |
| 58 | 姜 旭 | 男 | 南漳县第二实验中学八年级 | |
| 60 | 李 薇 | 女 | 南漳县第一中学高二 | |
| 61 | 汤陶颖 | 女 | 南漳县第一中学高二 | |
| 62 | 王华杨 | 女 | 南漳县第一中学高二 | |
| 63 | 何梦环 | 女 | 南漳县第一中学高二 | |
| 64 | 李欣茹 | 女 | 南漳县第一中学高二 | |
| 65 | 刘玉鹏 | 男 | 南漳县第一中学高二 | |
| 66 | 徐祥瑞 | 男 | 南漳县第一中学高二 | |
| 67 | 张宏飞 | 男 | 南漳县第一中学高二 | |
| 68 | 李正阳 | 男 | 南漳县第一中学高二 | |
| 69 | 何正奥 | 男 | 南漳县第一中学高二 | |
| 59 | 浦晶晶 | 女 | 南漳县第二中学高一 | |
| 70 | 都婧雯 | 女 | 南漳县第二中学高一 | |
| 71 | 敖思捷 | 女 | 南漳县第二中学高一 | |
| 72 | 施燃燃 | 男 | 南漳县第二中学高一 | |
| 73 | 王光宇 | 男 | 南漳县第二中学高二 | |
| 74 | 杨 柳 | 女 | 南漳县第二中学高二 | |
| 75 | 贾海玲 | 女 | 南漳县高级中学高一 | |
| 76 | 彭巧月 | 女 | 南漳县高级中学高一 | |
| 77 | 贾梦涵 | 女 | 南漳县高级中学高二 | |
| 78 | 徐 可 | 女 | 南漳县高级中学高二 | |
| 79 | 罗 蒂 | 男 | 南漳县职业教育中心高二 | |
| 80 | 李希婕 | 女 | 南漳县职业教育中心高一 | |
| 81 | 胡洺炜 | 男 | 南漳县职业教育中心高一 | |
| 82 | 唐明洋 | 男 | 南漳县职业教育中心高一 | |
| 83 | 李露霞 | 女 | 南漳县职业教育中心高一 | |
| 84 | 刘晓龙 | 男 | 南漳县职业教育中心高一 | |
上一篇:关于南漳县2020年湖北省师德建设主题作品评选结果的通报[ 09-04 ]
下一篇:县教育局 县教育工会关于深入学习贯彻教育部等七部门《关于加…[ 09-22 ]