县教育局 县教育工会关于表扬2020年度南漳县“学生喜爱的 好老师”的通报
南教工〔2021〕4号
各镇(区)中心学校,县直各学校(幼儿园):
2020年,我县教育系统广大教师以高度政治责任感和历史使命感,积极投身抗击疫情,坚决执行党的教育方针,全面落实“立德树人”根本任务,恪尽职守、爱岗敬业、无私奉献,涌现出一批师德高尚、业务精湛、深受学生喜爱的老师。为了树立典型,表彰先进,经各中小学校(幼儿园)推荐,县教育局、县教育工会评审公示,共评出南漳县九集镇金钟中心小学张小珍等163名老师为2020年度南漳县“学生喜爱的好老师”(具体名单见附件),现予以通报表扬。
希望受到表扬的老师戒骄戒躁,谦虚谨慎,再接再厉,开拓进取,再创佳绩。同时,希望全县广大教师和教育工作者向受表扬的教师学习,不断加强师德修养,提高教书育人水平,做有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心的“四有”好老师,努力成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人,为培养更多适应新时期教育改革发展需要的人才,办好人民满意的教育作出更大的贡献。
附件:2020年度南漳县“学生喜爱的好老师”名单
南漳县教育局 南漳县教育工会
2021年5月11日
| 附件: | |||
| 2020年度南漳县“学生喜爱的好老师”名单 | |||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 任教学科 |
| 1 | 九集镇金钟中心小学 | 张小珍 | 语文 |
| 2 | 九集镇九集初级中学 | 肖学军 | 语文 |
| 3 | 九集镇九集初级中学 | 邓小玲 | 语文 |
| 4 | 九集镇九集初级中学 | 徐 凤 | 英语 |
| 5 | 九集镇九集初级中学 | 张 涛 | 语文 |
| 6 | 九集镇中心幼儿园 | 李 星 | 语言 |
| 7 | 九集镇龙门初级中学 | 曾红英 | 英语 |
| 8 | 九集镇吴集中心小学 | 张丽君 | 语文 |
| 9 | 九集镇涌泉完全小学 | 李 敏 | 语文 |
| 10 | 九集镇涌泉完全小学 | 施晓莹 | 语文 |
| 11 | 九集镇涌泉完全小学 | 王礼钊 | 数学 |
| 12 | 九集镇丁集中心小学 | 李珍珍 | 语文 |
| 13 | 九集镇九集完全小学 | 张 群 | 语文 |
| 14 | 九集镇九集完全小学 | 胡 涛 | 数学 |
| 15 | 九集镇龙门完全小学 | 张 靖 | 语文 |
| 16 | 九集镇石门中心小学 | 刘芳琴 | 英语 |
| 17 | 九集镇老官中心小学 | 姜艳丽 | 数学 |
| 18 | 九集镇涌泉初级中学 | 涂小萍 | 数学 |
| 19 | 九集镇涌泉初级中学 | 窦德辉 | 数学 |
| 20 | 南漳县高级中学 | 何新悦 | 地理 |
| 21 | 南漳县高级中学 | 张 琳 | 数学 |
| 22 | 南漳县高级中学 | 杨晓琴 | 地理 |
| 23 | 南漳县实验中学 | 佘朝梅 | 音乐 |
| 24 | 南漳县实验中学 | 饶冬丽 | 语文 |
| 25 | 南漳县实验中学 | 李 飞 | 地理 |
| 26 | 南漳县实验中学 | 徐 莉 | 语文 |
| 27 | 南漳县徐庶学校 | 柏晓玲 | 语文 |
| 28 | 南漳县徐庶学校 | 郭华丽 | 数学 |
| 29 | 南漳县徐庶学校 | 李晓艳 | 英语 |
| 30 | 南漳县徐庶学校 | 王 群 | 语文 |
| 31 | 长坪镇黄潭完全小学 | 刘茹雪 | 语文 |
| 32 | 长坪镇陡山完全小学 | 刘小玲 | 英语 |
| 33 | 长坪镇龙凤完全小学 | 杨春鹏 | 英语 |
| 34 | 长坪镇标湖完全小学 | 何林峰 | 数学 |
| 35 | 长坪镇长坪完全小学 | 黄敏月 | 语文 |
| 36 | 长坪镇长坪初级中学 | 姜寒雪 | 语文 |
| 37 | 长坪镇长坪初级中学 | 万运华 | 语文 |
| 38 | 长坪镇中心幼儿园 | 魏发富 | 健康 |
| 39 | 南漳县第二中学 | 熊华然 | 语文 |
| 40 | 南漳县第二中学 | 夏帮宽 | 数学 |
| 41 | 南漳县第二中学 | 冯启慧 | 语文 |
| 42 | 南漳县实验小学 | 罗 琴 | 语文 |
| 43 | 南漳县实验小学 | 王远瑾 | 数学 |
| 44 | 南漳县实验小学 | 杨洪波 | 道德与法治 |
| 45 | 南漳县城关中心幼儿园 | 孟 娜 | 语言、艺术 |
| 46 | 巡检镇白鹤船完全小学 | 刘艳群 | 语文 |
| 47 | 巡检镇金镶完全小学 | 陈伦涛 | 语文 |
| 48 | 巡检镇峡口中心幼儿园 | 刘书国 | 健康、社会 |
| 49 | 巡检镇巡检初级中学 | 王红明 | 英语 |
| 50 | 巡检镇巡检完全小学 | 谢安娜 | 语文 |
| 51 | 巡检镇甘溪完全小学 | 谭小蕾 | 英语 |
| 52 | 巡检镇峡口中心小学 | 刘冯敏 | 英语 |
| 53 | 巡检镇峡口初级中学 | 朱开喜 | 语文 |
| 54 | 巡检镇中心幼儿园 | 李 琴 | 语言 |
| 55 | 巡检镇巡检初级中学 | 邢家虎 | 数学 |
| 56 | 城关镇金庙初级中学 | 何海荣 | 语文 |
| 57 | 城关镇金庙初级中学 | 刘永生 | 英语 |
| 58 | 城关镇金庙初级中学 | 叶正兰 | 语文 |
| 59 | 城关镇金庙初级中学 | 刘 葵 | 语文 |
| 60 | 城关镇胡营初级中学 | 施培相 | 物理 |
| 61 | 城关镇胡营初级中学 | 袁永保 | 地理 |
| 62 | 南漳县卞和小学 | 徐 薇 | 语文 |
| 63 | 南漳县卞和小学 | 有明芬 | 语文 |
| 64 | 南漳县卞和小学 | 张 菊 | 语文 |
| 65 | 南漳县卞和小学 | 赵 丽 | 数学 |
| 66 | 城关镇胡家营中心小学 | 鞠 强 | 语文 |
| 67 | 城关镇胡家营中心小学 | 杨立平 | 数学 |
| 68 | 城关镇太平中心小学 | 吴梦琴 | 数学 |
| 69 | 城关镇殷庄中心小学 | 李曙光 | 道德与法治 |
| 70 | 城关镇沐浴中心小学 | 张寒英 | 语文 |
| 71 | 城关镇凤凰中心小学 | 王海燕 | 语文 |
| 72 | 城关镇临沮中心小学 | 邱 涛 | 科学 |
| 73 | 城关镇张营中心小学 | 刘岚芝 | 语文 |
| 74 | 清河管理区黄莲树完全小学 | 赵海英 | 英语 |
| 75 | 清河管理区完全小学 | 雷德琴 | 语文 |
| 76 | 清河管理区完全小学 | 李显梅 | 数学 |
| 77 | 清河管理区初级中学 | 熊 筝 | 语文 |
| 78 | 清河管理区雷家巷完全小学 | 陈 中 | 数学 |
| 79 | 清河管理区中心幼儿园 | 李向东 | 幼儿教师 |
| 80 | 板桥镇新集完全小学 | 刘友琴 | 数学 |
| 81 | 板桥镇新集完全小学 | 汪子云 | 数学 |
| 82 | 板桥镇板桥初级中学 | 陈 欣 | 语文 |
| 83 | 板桥镇板桥初级中学 | 张 玲 | 数学 |
| 84 | 板桥镇中心幼儿园 | 鲁 娇 | 学前教育 |
| 85 | 板桥镇凉泉完全小学 | 呙梦凡 | 语文 |
| 86 | 板桥镇竹坪中心小学 | 张辉英 | 语文 |
| 87 | 南漳县职业教育中心 | 马 茹 | 护理学基础 |
| 88 | 南漳县职业教育中心 | 易文平 | 数学 |
| 89 | 南漳县职业教育中心 | 詹志群 | 数学 |
| 90 | 南漳县第一中学 | 龚金鹏 | 生物 |
| 91 | 南漳县第一中学 | 马亚莉 | 语文 |
| 92 | 南漳县第一中学 | 彭光明 | 历史 |
| 93 | 南漳县第一中学 | 杨 玲 | 语文 |
| 94 | 南漳县第一中学 | 贾 勇 | 数学 |
| 95 | 南漳县第一中学 | 肖 涛 | 英语 |
| 96 | 东巩镇苍坪完全小学 | 余 蕾 | 语文 |
| 97 | 东巩镇大道完全小学 | 廖 倩 | 数学 |
| 98 | 东巩镇大道完全小学 | 杨 希 | 语文 |
| 99 | 东巩镇太坪完全小学 | 崔辰琛 | 语文、英语 |
| 100 | 东巩镇太坪完全小学 | 曾 婷 | 道德与法治 |
| 101 | 东巩镇东巩完全小学 | 贾晶晶 | 语文 |
| 102 | 东巩镇东巩完全小学 | 李文双 | 语文 |
| 103 | 东巩镇东巩初级中学 | 闫兴阳 | 物理 |
| 104 | 东巩镇东巩初级中学 | 张 杰 | 数学 |
| 105 | 东巩镇陆坪完全小学 | 潘 寒 | 语文 |
| 106 | 东巩镇中心幼儿园 | 张 怡 | 语言 |
| 107 | 东巩镇双坪初级中学 | 吴爱军 | 语文 |
| 108 | 肖堰镇报信完全小学 | 王 斌 | 数学 |
| 109 | 肖堰镇大坪完全小学 | 高维维 | 语文 |
| 110 | 肖堰镇高峰完全小学 | 马梦婷 | 英语 |
| 111 | 肖堰镇花庄完全小学 | 郑妮娜 | 数学 |
| 112 | 肖堰镇花庄初级中学 | 闫越群 | 语文 |
| 113 | 肖堰镇花庄初级中学 | 郑祖军 | 历史 |
| 114 | 肖堰镇肖堰完全小学 | 房家欢 | 语文 |
| 115 | 肖堰镇肖堰完全小学 | 马 荣 | 语文 |
| 116 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 王昌朝 | 化学生物数学 |
| 117 | 肖堰镇肖堰初级中学 | 闫艳峰 | 道德与法治 |
| 118 | 肖堰镇中心幼儿园 | 张巧巧 | 语言 |
| 119 | 薛坪镇中心幼儿园 | 柴代敏 | 学前教育 |
| 120 | 薛坪镇远景中心小学 | 陈敏靖 | 语文 |
| 121 | 薛坪镇三景中心小学 | 丁小英 | 数学 |
| 122 | 薛坪镇朝阳中心小学 | 李大军 | 语文、道德与法治 |
| 123 | 薛坪镇朝阳中心小学 | 李 瑜 | 数学、科学 |
| 124 | 薛坪镇薛坪初级中学 | 王 丽 | 语文 |
| 125 | 薛坪镇果坪中心小学 | 王亚薇 | 数学 |
| 126 | 薛坪镇薛坪中心小学 | 俞 枭 | 语文、英语 |
| 127 | 薛坪镇薛坪初级中学 | 张红英 | 数学 |
| 128 | 薛坪镇薛坪中心小学 | 张 琪 | 语文、英语 |
| 129 | 南漳县第二实验中学 | 苏 坤 | 数学 |
| 130 | 南漳县第二实验中学 | 黄雪丽 | 数学 |
| 131 | 南漳县第二实验中学 | 彭家玲 | 语文 |
| 132 | 武安镇安集中心小学 | 程 艳 | 数学、英语 |
| 133 | 武安镇安集中心小学 | 郑 凌 | 语文 |
| 134 | 武安镇安集初级中学 | 唐海燕 | 语文 |
| 135 | 武安镇安集初级中学 | 郑 敏 | 数学 |
| 136 | 武安镇白龙中心小学 | 王 妍 | 语文 |
| 137 | 武安镇东关小学 | 李风琴 | 语文 |
| 138 | 武安镇东关小学 | 姚 艳 | 语文 |
| 139 | 武安镇丰坪中心小学 | 刘慧敏 | 英语 |
| 140 | 武安镇刘集中心小学 | 秦志权 | 数学 |
| 141 | 武安镇刘集初级中学 | 陈维海 | 数学 |
| 142 | 武安镇刘集初级中学 | 王玉洁 | 数学 |
| 143 | 武安镇清泉中心小学 | 王 婷 | 数学 |
| 144 | 武安镇双柏中心小学 | 温羡羡 | 数学 |
| 145 | 武安镇武东中心小学 | 陈雪松 | 语文 |
| 146 | 武安镇武东中心小学 | 柏遵江 | 语文 |
| 147 | 武安镇中心幼儿园 | 余小芳 | 语言 |
| 148 | 武安镇武镇初级中学 | 陈正荣 | 语文 |
| 149 | 武安镇武镇初级中学 | 袁建波 | 物理 |
| 150 | 武安镇西关小学 | 江安萍 | 数学 |
| 151 | 武安镇西关小学 | 王 艳 | 语文 |
| 152 | 武安镇协同中心小学 | 沈 瑞 | 语文 |
| 153 | 武安镇新集中心小学 | 李 满 | 语文 |
| 154 | 李庙镇李庙完全小学 | 夏婷婷 | 语文 |
| 155 | 李庙镇闫坪初级中学 | 颜 昕 | 英语 |
| 156 | 李庙镇闫坪初级中学 | 罗婕妤 | 体育 |
| 157 | 李庙镇杨柳完全小学 | 楚 倩 | 数学 |
| 158 | 李庙镇中心幼儿园 | 刘 媛 | 数学、音乐、美术 |
| 159 | 李庙镇赵店完全小学 | 康 滕 | 语文 |
| 160 | 李庙镇庄庙完全小学 | 罗小华 | 语文、数学 |
| 161 | 李庙镇李庙初级中学 | 刘聪颖 | 历史 |
| 162 | 李庙镇李庙初级中学 | 王亚鑫 | 数学 |
| 163 | 南漳县特殊教育学校 | 陈 琴 | 生活语文 |
上一篇:关于2020年度校本研修“达标创示范”活动结果的通报[ 05-10 ]
下一篇:关于对全县乡村学校少年宫2020年项目建设考核评估结果的通报[ 06-02 ]