南漳县2021年公开招聘中小学教师面试资格复查的通知
各位考生:
根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2021年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2020〕5号)精神,现将南漳县2021年公开招聘中小学教师面试资格复查工作的有关事项通知如下:
一、资格复查对象
报考南漳县2021年义务教育学校教师岗位,按农村义务教育学校新机制教师岗、自主招聘农村义务教育学校教师岗和自主招聘义务教育学校城区教师岗类别,依据笔试成绩,分学科按1:3比例从高到低依次确定面试入围的考生(参加笔试人数比例不足1:3学科的考生将全部进入资格复查)(名单见附件1)。
二、资格复查时间和地点
时间:2021年6月25日。上午8:30-12:00,下午14:00-18:00。
地点:南漳县教育局(南漳县凤山路64号)资格审查点。
三、资格复查所需材料
1、《南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格复查登记表》(见附件3,此表格由考生本人下载后,填写个人资料、学习简历和工作简历),粘贴1张与笔试准考证相同底版的两寸照片。
2、笔试准考证原件及复印件。
3、二代身份证原件及复印件。
4、学历证:①学历证书原件及复印件。②《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。
5、学位证:①学位证书原件及复印件。②《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》。
6、教师资格证(《中小学教师资格考试合格证明》或笔试合格成绩——“中小学教师资格考试(NTCE)成绩”)、普通话等级证书原件及复印件。笔试合格成绩小学、中职为2科,初中、高中为3科。
7、《南漳县2021年义务教育学校公开招聘考生健康和疫情防控须知》、《南漳县2021年义务教育学校公开招聘面试资格复查承诺书》原件。
四、注意事项
1、未按规定时间、地点参加面试资格复查的考生视为自动弃权,取消面试资格。在面试资格复查期间,出现自动放弃或资格复查不合格情况的,依据该岗位该学科笔试成绩,从高到低依次递补。
2、所有复印件均用A4纸复印,所有复印件考生均需签名。提交的资格复查材料按下列顺序摆放和装订:
①《南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格复查登记表》。
②笔试准考证复印件。
③二代居民身份证复印件。
④学历、学位证书复印件和《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》、《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》(2008年9月1日以前取得的学位需要提供认证报告)。
⑤教师资格证(《中小学教师资格考试合格证明》或笔试合格成绩—“中小学教师资格考试(NTCE)成绩”、普通话等级证书)复印件。
⑥《南漳县2021年义务教育学校公开招聘考生健康和疫情防控须知》、《南漳县2021年义务教育学校公开招聘面试资格复查承诺书》。
3、对面试资格复查合格者发放面试通知书,面试通知书发放和面试时间另行通知。
4、本次招聘教师的资格复查、面试、综合成绩公示和选岗等工作均在南漳教育信息网(http://www.nzjyj.com/)的“公告公示”页面上发布通知或公告,请考生关注。
5、南漳县教育局只用0710-5233407和0710-5240561的电话与考生联系,考生咨询电话:0710-5240561。整个过程不委托其他任何中介机构或者个人,请考生及考生家长谨慎识别来电,谨防上当受骗。同时,教育局将根据工作需要组建义务教育学校公开招聘钉钉工作群,负责公告推送、日常联络、资料传递、数据采集等工作(考生进群方式由教育局工作人员在后台操作邀请考生进群)。
6、考生应做好个人疫情防控保护。进入资格复查、面试、选岗场所时,应服从现场管理,主动接受体温监测、出示健康码、佩戴口罩。健康码为绿码及现场测量体温正常(<37.3℃)的考生,方可进入现场。资格复查、面试、选岗前3天有发热症状者,应在监测体温前主动向工作人员报告。近14天有国内疫情中高风险地区或国(境)外旅居史的报考者,应通过电话如实向南漳县教育局告知,采取预约的方式进行。
7、因考生较多,提倡绿色出行,请错峰审查,提前到达指定区域。
附件:1、南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师参加面试资格复查人员名单
2、获取《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》、《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》方法
3、南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格复查登记表
4、南漳县2021年义务教育学校公开招聘考生健康与疫情防控须知
5、南漳县2021年义务教育学校公开招聘面试资格复查承诺书
南漳县教育局 南漳县人社局
2021年6月15日
附件1
南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师参加面试资格复查人员名单
序号 | 岗位名称 | 报考名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700529 | 李丹 | 女 |
2 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700324 | 万巧云 | 女 |
3 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011103508719 | 张艳艳 | 女 |
4 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700712 | 孙慧敏 | 女 |
5 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700101 | 王苗苗 | 女 |
6 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700202 | 闵勤学 | 男 |
7 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700610 | 杜新 | 男 |
8 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011284700310 | 秦小荣 | 女 |
9 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011010601128 | 周荣 | 女 |
10 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011945003111 | 宋江伟 | 男 |
11 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700210 | 龚晓夏 | 女 |
12 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700809 | 王娇 | 女 |
13 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011062700608 | 崔彩艳 | 女 |
14 | 新机制教师岗 | 初中语文 | 13011031801426 | 冯海红 | 女 |
15 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021010603728 | 郭靖 | 女 |
16 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021010602816 | 梁凤琴 | 女 |
17 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021062602814 | 李映天 | 男 |
18 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021062602928 | 朱兴义 | 男 |
19 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021284702625 | 朱海艳 | 女 |
20 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021284702504 | 胡艳 | 女 |
21 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021062603115 | 张启霞 | 女 |
22 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021010603403 | 黎君美 | 女 |
23 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021113901716 | 毛桂芳 | 女 |
24 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021062603430 | 张丽丽 | 女 |
25 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021062602828 | 叶露 | 女 |
26 | 新机制教师岗 | 初中数学 | 13021134200723 | 李昌 | 男 |
27 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062702604 | 刘爱丽 | 女 |
28 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062701707 | 李陈辰 | 女 |
29 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062701326 | 李小玲 | 女 |
30 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062702624 | 罗慧君 | 女 |
31 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031945003501 | 王梦月 | 女 |
32 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031051902703 | 潘婷 | 女 |
33 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031010101806 | 宋婷 | 女 |
34 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062702303 | 殷全艳 | 女 |
35 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062701709 | 伏鑫 | 女 |
36 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031124101222 | 郭静 | 女 |
37 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031010100316 | 张丹丹 | 女 |
38 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062701311 | 李小燕 | 女 |
39 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031010100203 | 秦文玲 | 女 |
40 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031083006809 | 雷荣 | 女 |
41 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031010100825 | 张婧婧 | 女 |
42 | 新机制教师岗 | 初中英语 | 13031062701526 | 陈媛 | 女 |
43 | 新机制教师岗 | 初中音乐 | 13101284707017 | 张鸿娟 | 女 |
44 | 新机制教师岗 | 初中音乐 | 13101062704323 | 谢梦婷 | 女 |
45 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111062704527 | 曹家城 | 男 |
46 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111010502601 | 杨柳 | 女 |
47 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111062704516 | 陈琪 | 男 |
48 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111062704720 | 邓伟 | 男 |
49 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111010502619 | 李永强 | 男 |
50 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111062704610 | 张小娟 | 女 |
51 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111113904418 | 覃柄翔 | 男 |
52 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111945004303 | 张祥杰 | 男 |
53 | 新机制教师岗 | 初中体育与健康 | 13111062704811 | 李丹 | 女 |
54 | 新机制教师岗 | 初中美术 | 13121062705122 | 张伊朦 | 女 |
55 | 新机制教师岗 | 初中美术 | 13121103512423 | 詹怡 | 女 |
56 | 新机制教师岗 | 初中美术 | 13121284708006 | 陈小琴 | 女 |
57 | 新机制教师岗 | 初中美术 | 13121062704907 | 梅寒霜 | 女 |
58 | 新机制教师岗 | 初中美术 | 13121062705210 | 周振华 | 女 |
59 | 新机制教师岗 | 初中美术 | 13121113904505 | 黄亮 | 女 |
60 | 城区教师岗 | 小学语文 | 32011062204124 | 胡文 | 女 |
61 | 城区教师岗 | 小学语文 | 32011062200113 | 邹舒杨 | 女 |
62 | 城区教师岗 | 小学语文 | 32011062204523 | 曾媛 | 女 |
63 | 城区教师岗 | 小学语文 | 32011062200830 | 张培远 | 女 |
64 | 城区教师岗 | 小学语文 | 32011062204616 | 王珊珊 | 女 |
65 | 城区教师岗 | 小学语文 | 32011062205025 | 吴雨思 | 女 |
66 | 城区教师岗 | 小学数学 | 32021062303502 | 张凤丽 | 女 |
67 | 城区教师岗 | 小学数学 | 32021062302019 | 张子冉 | 女 |
68 | 城区教师岗 | 小学数学 | 32021062304908 | 汪晶 | 女 |
69 | 城区教师岗 | 小学音乐 | 32061062500111 | 胡璇 | 女 |
70 | 城区教师岗 | 小学美术 | 32081062601311 | 王玉莹 | 女 |
71 | 城区教师岗 | 小学美术 | 32081904900701 | 程萌 | 女 |
72 | 城区教师岗 | 小学美术 | 32081062602506 | 颜璐斐 | 女 |
73 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011010600923 | 张丰 | 女 |
74 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700711 | 苏婉 | 女 |
75 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700910 | 王梦杨 | 女 |
76 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011010601005 | 宋鑫鑫 | 女 |
77 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011010600928 | 杨茜 | 女 |
78 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011945003103 | 匡敢 | 男 |
79 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011010601008 | 董彦 | 女 |
80 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700624 | 梁霜 | 女 |
81 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700125 | 王讷 | 女 |
82 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062701017 | 高超 | 女 |
83 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700921 | 鲁茜 | 女 |
84 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011103509111 | 李海敏 | 女 |
85 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700810 | 温潇潇 | 女 |
86 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011284701026 | 佘海燕 | 女 |
87 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062701012 | 宋云燕 | 女 |
88 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011021400621 | 黄芊 | 女 |
89 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062701105 | 李美洋 | 女 |
90 | 城区教师岗 | 初中语文 | 33011062700929 | 徐婷 | 女 |
91 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021284702213 | 刘友弟 | 女 |
92 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603424 | 姚宗晨 | 女 |
93 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021284702809 | 彭秀敏 | 女 |
94 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021021401315 | 李英 | 女 |
95 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021010602607 | 郭兰兰 | 女 |
96 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021284702505 | 向先进 | 男 |
97 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603003 | 罗辉 | 女 |
98 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603406 | 黄小丽 | 女 |
99 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062602912 | 李奇 | 男 |
100 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062602822 | 赵明锋 | 男 |
101 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603208 | 陈萧羽 | 女 |
102 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603024 | 林玲 | 女 |
103 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021103509809 | 马月红 | 女 |
104 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021031802105 | 高爽 | 女 |
105 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603130 | 贾婷钰 | 女 |
106 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062602914 | 王炎延 | 男 |
107 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603225 | 吴镕江 | 男 |
108 | 城区教师岗 | 初中数学 | 33021062603228 | 赵扬 | 女 |
109 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702108 | 陈凤英 | 女 |
110 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031284703410 | 谭小雯 | 女 |
111 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031051903428 | 苟龙罗敏 | 女 |
112 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702011 | 李畇霖 | 女 |
113 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702023 | 魏小双 | 女 |
114 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702029 | 刘蓓 | 女 |
115 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702025 | 李常群 | 女 |
116 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702615 | 向倩 | 女 |
117 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031010101711 | 丰航 | 女 |
118 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702014 | 刘容 | 女 |
119 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062702728 | 何艳 | 女 |
120 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031284704119 | 杨倩 | 女 |
121 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062701307 | 张江曼玉 | 女 |
122 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031010101417 | 谢杰妍 | 女 |
123 | 城区教师岗 | 初中英语 | 33031062701525 | 孙雪梅 | 女 |
124 | 城区教师岗 | 初中音乐 | 33101062704322 | 白炜霄 | 女 |
125 | 城区教师岗 | 初中音乐 | 33101062704303 | 吕灵洁 | 女 |
126 | 城区教师岗 | 初中音乐 | 33101284707005 | 罗洁茹 | 女 |
127 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111103512211 | 张诚 | 男 |
128 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111062704506 | 赵旭 | 男 |
129 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111010502807 | 王蓝 | 女 |
130 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111284707323 | 周汶永 | 男 |
131 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111062704812 | 周钟毓 | 女 |
132 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111062704514 | 吴宇航 | 男 |
133 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111062704624 | 梁爽 | 男 |
134 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111010502709 | 王琛 | 女 |
135 | 城区教师岗 | 初中体育与健康 | 33111010503206 | 谭辉 | 男 |
136 | 城区教师岗 | 初中美术 | 33121051905206 | 陶俊茹 | 女 |
137 | 城区教师岗 | 初中美术 | 33121062704904 | 冯玺铮 | 女 |
138 | 城区教师岗 | 初中美术 | 33121062704918 | 孙娟 | 女 |
139 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200611 | 敖海荣 | 女 |
140 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062203502 | 韩杨 | 女 |
141 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200522 | 李瞻 | 女 |
142 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200403 | 任超 | 男 |
143 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062204926 | 向梦霞 | 女 |
144 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062202802 | 潘光灵 | 女 |
145 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011124001802 | 朱晓琴 | 女 |
146 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062201504 | 刘燃 | 女 |
147 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200619 | 陈海英 | 女 |
148 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062202901 | 何斯琪 | 女 |
149 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062203425 | 李文雪 | 女 |
150 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200106 | 李晶 | 女 |
151 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200405 | 赵航 | 女 |
152 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011904900120 | 黄琴 | 女 |
153 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062200327 | 郭悦 | 女 |
154 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011062201009 | 王娜 | 女 |
155 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011031602219 | 郑合芳 | 女 |
156 | 农村教师岗 | 小学语文 | 22011072801103 | 谢瑜航 | 女 |
157 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062301419 | 贺丽 | 女 |
158 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062302429 | 郭红 | 女 |
159 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021113803622 | 彭欣欣 | 女 |
160 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062301705 | 周慧丽 | 女 |
161 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062302701 | 任露露 | 女 |
162 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062304322 | 李安琪 | 女 |
163 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062300717 | 王雨婷 | 女 |
164 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062304227 | 江明月 | 女 |
165 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062304013 | 江小双 | 女 |
166 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062301122 | 张正恒 | 男 |
167 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062300912 | 马寒啸 | 女 |
168 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062304930 | 温秀平 | 女 |
169 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062300926 | 望娴云 | 女 |
170 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062302027 | 周文臣 | 男 |
171 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021010200207 | 马远航 | 女 |
172 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062301825 | 王鑫 | 女 |
173 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062301222 | 赵玉 | 女 |
174 | 农村教师岗 | 小学数学 | 22021062303610 | 陈丽萍 | 女 |
175 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062402424 | 路肖南 | 女 |
176 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062402417 | 聂筱雯 | 女 |
177 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062402110 | 刘小灵 | 女 |
178 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062402620 | 刘丹丹 | 女 |
179 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400402 | 宋苗苗 | 女 |
180 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400716 | 宋奉平 | 女 |
181 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400904 | 李诗涵 | 女 |
182 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062401323 | 王永芳 | 女 |
183 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400723 | 刘彩虹 | 女 |
184 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062401704 | 赵阳 | 女 |
185 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400310 | 郭佛心 | 女 |
186 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400227 | 白欣园 | 女 |
187 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031010303222 | 冯清华 | 女 |
188 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031010301026 | 黄玉 | 女 |
189 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062401718 | 陈媛媛 | 女 |
190 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400822 | 敦云 | 女 |
191 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062402326 | 张雪婷 | 女 |
192 | 农村教师岗 | 小学英语 | 22031062400328 | 刘姗姗 | 女 |
193 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 22061062500107 | 吴晓羽 | 女 |
194 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 22061062500306 | 齐桢 | 女 |
195 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 22061062500428 | 曾琳晗 | 女 |
196 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 22061062500417 | 余堂 | 女 |
197 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 22061062500419 | 匡郑玲 | 女 |
198 | 农村教师岗 | 小学音乐 | 22061062500510 | 朱晓婧 | 女 |
199 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071062600227 | 陈梦茜 | 女 |
200 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071062600318 | 张瑞 | 女 |
201 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071062600113 | 有楚旭 | 男 |
202 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071031608203 | 李丽 | 女 |
203 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071010403226 | 郑珊 | 女 |
204 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071062600419 | 康红梅 | 女 |
205 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071284610404 | 彭仁伟 | 男 |
206 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071062600613 | 张兵 | 男 |
207 | 农村教师岗 | 小学体育 | 22071062600921 | 周光海 | 男 |
208 | 农村教师岗 | 小学美术 | 22081062601316 | 贾杰 | 男 |
209 | 农村教师岗 | 小学美术 | 22081062601926 | 李雪芹 | 女 |
210 | 农村教师岗 | 小学美术 | 22081062602013 | 张志华 | 女 |
211 | 农村教师岗 | 小学美术 | 22081062601522 | 鲁笛 | 女 |
212 | 农村教师岗 | 小学美术 | 22081062601628 | 龚妍 | 女 |
213 | 农村教师岗 | 小学美术 | 22081062602524 | 王子轩 | 男 |
附件2
获取《教育部学历证书电子注册备案表》和
《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》方法
若以下操作步骤和环节与官方网站提供的操作流程有不一致时,请按照官方网站最新的操作方式进行,特此告知。
一、如何获取《教育部学历证书电子注册备案表》
方式一:通过学信网学历查询栏目申请。
https://www.chsi.com.cn/
第一步,访问学信网的“学历查询”栏目,在页面中点击零散查询的“查询”按钮。
第二步,在“中国高等教育学历证书查询”表单中输入证书编号、查询码等内容,点击“查询”按钮。
第三步,进入学历查询结果页面,即可点击查看《教育部学历证书电子注册备案表》。
第四步,在线打印《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。
方式二:通过学信档案申请
https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp
第一步,登录学信档案或注册学信网账号。用户名和密码登录。如还未注册,请注册账号。

第二步,登录后,点击左侧菜单中的“在线验证报告 高等学历”进入学历在线验证。


第三步,点击“申请新的学历证书电子注册备案表 中文版”申请。若已申请且超过了超过了有效期,可延长验证有效期,方便核实使用。
第四步,在线打印《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。
二、如何获取《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》
方式一:学位查询。学位获得者本人在中国学位与研究生信息网进行实名注册并通过验证后,可查询本人的学位证书验证信息。
http://www.chinadegrees.com.cn/

方式二:学位认证。学位获得者本人在中国学位与研究生信息网进行实名注册并通过验证后,可下载本人的学位证书验证报告,

![]()

附件3 报考岗位性质 报考学科
笔试准考证号 身份证号

南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员
资 格 审 查 登 记 表
一、个人资料(由考生填写)
姓 名 |
| 性别 |
| 出生年月 |
| 照 片 (与笔试准考证照片一致) | |
籍 贯 |
| 民族 |
| 政治面貌 |
| ||
毕业院校 |
| 专业名称 |
| ||||
毕业证号 |
| 是否师范 专 业 |
| ||||
学历层次 |
| 学习 形式 |
| 教师资格证 (学段及编号) |
| ||
学位名称 |
| 学位 证号 |
| 钉 钉 号 |
| ||
家庭住址 |
| 联系电话 |
| ||||
二、学习简历(专科及以上)(由考生填写)
起 止 年 月 | 学 校 名 称 | 所学专业(全称) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、工作简历(由考生填写)
起 止 年 月 | 单 位 名 称 | 职 位 | |
|
|
|
|
四、审查记录(由审查人员填写)
审查情况:
审核人签字: |
注:学历层次指:本科、专科;学习形式指:普通高校全日制、成人教育、自学考试或其它。
[审查编号 ] 考生签名:
附件4
南漳县2021年义务教育学校公开招聘
考生健康与疫情防控须知
1.考生应自备口罩做好个人防护工作。资格复查、面试、选岗期间,应全程佩戴口罩,但在接受身份验证时须临时摘除口罩。
2.考生应主动配合接受体温检测、出示健康码(不限湖北省)。健康码为绿码及现场测量体温正常(< 37.3℃),方可进入资格复查、面试、选岗区域。体温测量若出现发热等可疑症状的人员,应至临时等候区复测体温。复测仍超过37.3℃的,经现场医疗卫生专业人员评估后,按疾控部门要求采取相应防控措施。
3.考前14天有国内疫情中高风险地区或国(境)外旅居史的考生,应提供考前7天内核酸检测阴性结果报告。疫情风险等级查询可使用“国务院客户端”微信小程序点击“疫情风险查询”了解该地的疫情风险等级。
4.考生在进入资格复查、面试、选岗场所期间出现发热症状的,应主动告知工作人员,经现场医疗卫生专业人员评估后,按疾控部门要求采取相应防控措施。资格复查、面试、选岗期间,考生要自觉遵守考试纪律,与其他考生保持安全防控距离,避免近距离接触交流。在入场及离场等聚集环节,应服从工作人员安排有序进行。
5.凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,按照疫情防控相关规定严肃处理。
签名:
2021年6月 日
附件5
南漳县2021年义务教育学校公开招聘
面试资格复查承诺书
本人自愿参加南漳县2021年义务教育学校公开招聘教师考试,报考的是新机制/自主城区/自主农村岗:语文/数学/英语/音乐/体育/美术学科,本人(身份证编号: )郑重承诺:我已经认真阅读并知晓《南漳县2021年义务教育学校公开招聘考生健康与疫情防控须知》全部内容,所提供的面试资格复查材料全部真实有效,无弄虚作假行为。否则,取消面试、录用资格,由此产生的后果由本人承担。本人提交的义务教育学校公开招聘教师面试资格复查所需证件及材料明细如下:
①南漳县2021年公开招聘义务教育学校教师拟参加面试人员资格复查登记表;与笔试准考证相同底版的两寸照片1张(已粘贴在表格上)。
②笔试准考证原件及复印件。
③二代居民身份证原件及复印件。
④学历、学位证书原件复印件和《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》、《教育部学位与研究生教育发展中心认证报告》(自主招聘农村义务教育学校教师岗可不提供学位资料)。
⑤ 学段教师资格证/教师资格考试成绩合格证明或笔试合格成绩 科、 级 等普通话证书原件及复印件。
⑥《南漳县2021年义务教育学校公开招聘考生健康与疫情防控须知》、《南漳县2021年义务教育学校公开招聘面试资格复查承诺书》。
承诺人(签字):
2021年 月 日