2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划拟资助学生名单公示
根据省学生资助管理中心《关于做好2021年滋蕙计划资助工作的通知》,我中心于8月30日至9月18日组织3所普通高中和职教中心通知符合政策条件的学生进行了申报。经各学校评审和资助中心复核,共有86名学生符合资助条件,其中:县一中37名,县二中26名,县高级中学17名,县职教中心6名。
现将拟资助的86名学生名单予以公示,公示时间为9月26日至30日。在此期间,如对公示人员存有异议,欢迎来电、来访反映,联系电话:0710-5235503。
南漳县学生资助管理中心
2021年9月26日
| 2021年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划拟资助学生名单 | ||||||||
| 编号 | 高中毕业学校 名 称 | 学 生 姓 名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资 助 金 额(元) |
| 1 | 南漳县第一中学 | 张蔚 | 女 | 汉 | 塔里木大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 2 | 南漳县第一中学 | 张晓晓 | 女 | 汉 | 湖北文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 3 | 南漳县第一中学 | 刘梦园 | 女 | 汉 | 武汉学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 4 | 南漳县第一中学 | 秦志敏 | 女 | 汉 | 伊犁师范大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 5 | 南漳县第一中学 | 都梦月 | 女 | 汉 | 荆楚理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 6 | 南漳县第一中学 | 闫娜 | 女 | 汉 | 汉江师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 7 | 南漳县第一中学 | 陈俊炜 | 男 | 汉 | 武汉工程科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 8 | 南漳县第一中学 | 陈怀涛 | 男 | 汉 | 武汉铁路职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 9 | 南漳县第一中学 | 罗艳 | 女 | 汉 | 咸宁职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 10 | 南漳县第一中学 | 刘昌荣 | 女 | 汉 | 黄冈师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 11 | 南漳县第一中学 | 郭成隆 | 男 | 汉 | 山东英才学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 12 | 南漳县第一中学 | 曾敬 | 男 | 汉 | 武汉工程大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 13 | 南漳县第一中学 | 姚毅 | 男 | 汉 | 武汉工程大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 14 | 南漳县第一中学 | 胡嘉妤 | 女 | 汉 | 荆楚理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 15 | 南漳县第一中学 | 胡媛媛 | 女 | 汉 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 16 | 南漳县第一中学 | 杨觐燃 | 女 | 汉 | 福州大学至诚学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 17 | 南漳县第一中学 | 陈慧琳 | 女 | 汉 | 江汉大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 18 | 南漳县第一中学 | 秦杨 | 女 | 汉 | 武昌首义学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 19 | 南漳县第一中学 | 詹朝祝 | 女 | 汉 | 三峡大学科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 20 | 南漳县第一中学 | 杨紫君 | 女 | 汉 | 长江大学文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 21 | 南漳县第一中学 | 伍菡 | 女 | 汉 | 武汉体育学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 22 | 南漳县第一中学 | 冯金晶 | 女 | 汉 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 23 | 南漳县第一中学 | 刘安东 | 女 | 汉 | 仙桃职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 24 | 南漳县第一中学 | 张芙蓉 | 女 | 汉 | 武昌工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 25 | 南漳县第一中学 | 张贤涛 | 男 | 汉 | 武汉东湖学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 26 | 南漳县第一中学 | 张成阳 | 女 | 汉 | 惠州卫生职业技术学院 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 27 | 南漳县第一中学 | 余慈祥 | 男 | 汉 | 汉江师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 28 | 南漳县第一中学 | 刘玉 | 女 | 汉 | 宁夏大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 29 | 南漳县第一中学 | 敖文杰 | 女 | 汉 | 江汉大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 30 | 南漳县第一中学 | 吴俊毅 | 男 | 汉 | 武汉工商学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 31 | 南漳县第一中学 | 韩坦燃 | 女 | 汉 | 湖北医药学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 32 | 南漳县第一中学 | 唐浩然 | 男 | 汉 | 武汉理工大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 33 | 南漳县第一中学 | 闫福坤 | 男 | 汉 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 34 | 南漳县第一中学 | 周阳 | 女 | 汉 | 长沙理工大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 35 | 南漳县第一中学 | 邹道威 | 男 | 汉 | 湖北文理学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 36 | 南漳县第一中学 | 刘明飞 | 女 | 汉 | 华中科技大学 | 本科 | 省内 | 500 |
| 37 | 南漳县第一中学 | 王国良 | 男 | 汉 | 苏州大学 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 38 | 南漳县第二中学 | 杨悦 | 女 | 汉 | 荆州教育学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 39 | 南漳县第二中学 | 李周平 | 女 | 汉 | 武汉文理学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 40 | 南漳县第二中学 | 王春荣 | 男 | 汉 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 41 | 南漳县第二中学 | 孔令洋 | 男 | 汉 | 武汉工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 42 | 南漳县第二中学 | 胡郭军 | 男 | 汉 | 武汉工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 43 | 南漳县第二中学 | 朱少钢 | 男 | 汉 | 湖北汽车工业学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 44 | 南漳县第二中学 | 王遵茗 | 男 | 汉 | 湖北工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 45 | 南漳县第二中学 | 信艳荣 | 女 | 汉 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 46 | 南漳县第二中学 | 廖欣雨 | 女 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 47 | 南漳县第二中学 | 周雪 | 女 | 汉 | 仙桃职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 48 | 南漳县第二中学 | 叶家麒 | 男 | 汉 | 武汉光谷职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 49 | 南漳县第二中学 | 刘琼香 | 女 | 汉 | 襄阳职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 50 | 南漳县第二中学 | 曹秋贵 | 男 | 汉 | 湖北科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 51 | 南漳县第二中学 | 宋波 | 男 | 汉 | 湖北科技学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 52 | 南漳县第二中学 | 陶德明 | 男 | 汉 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 53 | 南漳县第二中学 | 豆星宇 | 女 | 汉 | 黄冈师范学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 54 | 南漳县第二中学 | 彭兆月 | 女 | 汉 | 武昌理工学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 55 | 南漳县第二中学 | 赵鸿运 | 男 | 汉 | 黑河学院 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 56 | 南漳县第二中学 | 黄金荣 | 女 | 汉 | 武汉生物工程学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 57 | 南漳县第二中学 | 曾博涵 | 女 | 汉 | 湖北健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 58 | 南漳县第二中学 | 李海燕 | 女 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 59 | 南漳县第二中学 | 施远发 | 男 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 60 | 南漳县第二中学 | 幸冬钰 | 女 | 汉 | 湖北工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 61 | 南漳县第二中学 | 张家奇 | 男 | 汉 | 襄阳汽车职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 62 | 南漳县第二中学 | 张海荣 | 女 | 汉 | 湖北健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 63 | 南漳县第二中学 | 张成丽 | 女 | 汉 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 64 | 南漳县高级中学 | 殷清政 | 男 | 汉 | 湖北健康职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 65 | 南漳县高级中学 | 熊裕杰 | 男 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 66 | 南漳县高级中学 | 秦明勇 | 男 | 汉 | 黄冈职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 67 | 南漳县高级中学 | 曹敏 | 女 | 汉 | 荆州教育学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 68 | 南漳县高级中学 | 鲁超 | 男 | 汉 | 武汉信息传播职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 69 | 南漳县高级中学 | 唐昌盛 | 男 | 汉 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
| 70 | 南漳县高级中学 | 曹俊锋 | 男 | 汉 | 武汉交通职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 71 | 南漳县高级中学 | 欧翠翠 | 女 | 汉 | 湖北艺术职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 72 | 南漳县高级中学 | 熊冉燃 | 男 | 汉 | 湖北文理学院理工学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 73 | 南漳县高级中学 | 张功超 | 男 | 汉 | 湖北孝感美珈职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 74 | 南漳县高级中学 | 刘迪 | 女 | 汉 | 荆门职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 75 | 南漳县高级中学 | 雷月月 | 女 | 汉 | 武汉城市学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 76 | 南漳县高级中学 | 浦妍娇 | 女 | 汉 | 湖北工业职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 77 | 南漳县高级中学 | 常天赐 | 男 | 汉 | 荆州理工职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 78 | 南漳县高级中学 | 殷攀岚 | 男 | 汉 | 湖北生物科技职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 79 | 南漳县高级中学 | 胡关龙 | 男 | 汉 | 荆州学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 80 | 南漳县高级中学 | 杨礼含 | 女 | 汉 | 武汉城市学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 81 | 南漳县职教中心 | 魏杰 | 女 | 汉 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 省内 | 500 |
| 82 | 南漳县职教中心 | 杨章丽 | 女 | 汉 | 武汉职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 83 | 南漳县职教中心 | 冯启越 | 男 | 汉 | 武汉软件工程职业学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 84 | 南漳县职教中心 | 李大俊 | 男 | 汉 | 湖北职业技术学院 | 专科 | 省内 | 500 |
| 85 | 南漳县职教中心 | 周莉娅 | 女 | 汉 | 湖北医药学院药护学院 | 本科 | 省内 | 500 |
| 86 | 南漳县职教中心 | 罗蒂 | 男 | 汉 | 汉江师范学院 | 专科 | 省内 | 500 |
上一篇:2021年度南漳县补充招聘高中教师面试成绩及综合成绩公告[ 09-10 ]
下一篇:关于2021年南漳县名师名班主任评选结果的通报[ 10-20 ]