关于分配2021年度教育宣传用稿任务的通知
南教办〔2021〕1号
各镇(区)中心学校、中小学(幼儿园),县直各学校(单位),机关各股室:
今年是建党100周年,也是实施“十四五”规划的开局之年。为进一步做好新闻信息宣传工作,传播南漳教育好声音,展示南漳教育好形象,现将2021年度教育宣传用稿任务分配(见附件)有关事项通知如下:
一、加强组织领导
县教育局办公室具体负责全县教育系统信息宣传实施工作。局机关各股室、二级单位要认真落实信息报送制度,明确一名具有高度政治责任感和较强写作能力的信息员牵头负责宣传工作,并保持相对稳定。各校(单位)要加强通讯员队伍建设,配备1~2名专兼职通讯员,为通讯员学习培训创造条件。坚持正确舆论导向,及时掌握舆情热点,将监测到的舆情信息按照“谁主管、谁负责”原则进行分转交办,协同做好舆情管控工作。
二、提高信息质量
所报信息必须实事求是,文字表述准确、用词严谨、数字精确。要挖掘提炼深层次、有价值的信息,增强信息的深度和广度。要把握时间节点,早思考、早收集、早报送,提高采用率。要提高摄影水平,选送照片做到主题鲜明、画面简洁、成像清晰、构图合理,具有较强视觉冲击力。重大紧急信息要按有关规定在30分钟内以电话或短信形式向县教育局报告概况,2小时内书面报告情况,并及时做好跟踪续报工作,做到不迟报、不漏报、不瞒报。
三、突出宣传重点
紧扣庆祝建党100周年、教育改革发展的成果和经验、贯彻落实上级重大决策部署的举措和成效等重点选题,精心策划组织主题宣传活动。加大对外宣传力度,做好在《中国教育报》、《湖北教育新闻网》、《湖北教育》、《襄阳日报》等新闻媒体的宣传工作,不断提高对外宣传工作水平。
四、严格目标管理
年初,分解下达宣传用稿目标任务。实行定期通报、考核制度。每月对各校(园)、各单位用稿情况进行一次统计;每季度进行一次通报;年终对目标任务完成情况进行专项考核。考核结果与单位主要负责人和股室绩效挂钩,并作为年度教育宣传工作优胜单位和优秀个人评选的重要依据。
各学校(幼儿园)、二级单位通讯员如有调整,请及时报局办公室备案。联系电话:5235868。
附件:1、2021年镇(区)中心学校、县直学校(幼儿园)教育宣传用稿任务分配表
2、2021年机关股室、二级单位教育宣传用稿任务分配表
2021年3月3日
附件1:
| 2021年镇(区)中心学校、县直学校(幼儿园)教育宣传用稿任务分配表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 | 省级以上 | 市级 | 县级 | 全年用稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城关镇 | 1 | 2 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武安镇 | 1 | 2 | 57 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九集镇 | 1 | 2 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李庙镇 | 1 | 1 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薛坪镇 | 1 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板桥镇 | 1 | 1 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巡检镇 | 1 | 2 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东巩镇 | 1 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肖堰镇 | 1 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长坪镇 | 1 | 2 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清河区 | 1 | 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县一中 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县二中 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县高级中学 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县职教中心 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县实验中学 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县第二实验中学 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县徐庶学校 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县实验小学 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县特殊教育学校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城关中心幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县青少年校外活动中心 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:用稿数量以“南漳县教育局信息网”采用统计为准。
附件2:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||